<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>TTS GmbH - RSS</title>
		<link>http://en.tt-s.com/</link>
		<description>News und Events: TTS GmbH</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>TTS GmbH - RSS</title>
			<url>http://en.tt-s.com/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://en.tt-s.com/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>News und Events: TTS GmbH</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 20:44:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Papierlose Sachbearbeitung bei der BG BAU und BGN</title>
			<link>http://en.tt-s.com/unternehmen/news/details/show/papierlose-sachbearbeitung-bei-der-bg-bau-und-bgn/</link>
			<description>Bei der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) sowie der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN) wurde von der BG-Phoenics GmbH die Branchenlösung phoenics. zur Abwicklung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die TTS GmbH unterstützte die Anwender der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft sowie die Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe durch ergänzende <link 46 - internal-link>Schulungskonzepte</link> bei der Einführung der Branchenlösung phoenics. „Die phoenics.-Schulungen haben eine außerordentlich hohe Qualität, die wir auch TTS zu verdanken haben“, lobt Britta Gümbel vom Produktmanagement der BG-Phoenics GmbH, dem IT-Dienstleister der BG BAU und BGN, die Zusammenarbeit. „Sie haben die internen Trainer so ausgebildet und motiviert, dass diese die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den jeweiligen Standorten problemlos schulen konnten.“ 
<link fileadmin/TTS-Files/de/02_press/release/2012/20120510_tts_pr_bg_phoenics_de.pdf _blank download>Details zur papierlose Sachbearbeitung bei der BG BAU und BGN erfahren Sie in der aktuellen Pressemeldung.</link>]]></content:encoded>
			<category>News Change Management DE</category>
			<category>News DE</category>
			<category>News IT-Training DE</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TTS-Webinare starten am 04. Mai 2012</title>
			<link>http://en.tt-s.com/unternehmen/news/details/show/tts-webinare-starten-am-04-mai-2012/</link>
			<description>Am 4. Mai 2012 eröffnet TTS die Webinar-Reihe rund um die Bereiche Talent Management, Learning und Knowledge Technologies.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul><li>Mobiles Lernen - Vom Hype zur integrierten Lösung auf dem iPad</li><li>Der Nutzen einer professionellen Dokumentions- und E-Learning-Software</li></ul>
das sind nur zwei Themen aus der TTS-Webinar-Reihe, die am Freitag, den 4. Mai 2012 startet.&nbsp;Experten informieren in jeweils 45 Minuten über die neuesten Entwicklungen und Innovationen rund um die Themen Talent Management, Learning und Knowledge Technologies. Bequem von Ihrem Arbeitsplatz aus.<br /><br />Einen Überblick über die Termine und Ihre kostenlose Anmeldung finden Sie unter&nbsp;<link 619 _blank internal-link>www.tt-s.com/webinar</link>. Weitere Themen sind:
<ul><li>Die kontextbasierte Soforthilfe im Live-System – Der TT Guide</li><li>Erfolgreich auf Microsoft Office 2010 umsteigen - Die Office 2010 Guides<br />&nbsp;</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>News DE</category>
			<category>News Company DE</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Spannende Best-Practice-Beispiele beim TTS Knowledge Transfer Forum am 24. Mai 2012</title>
			<link>http://en.tt-s.com/unternehmen/news/details/show/spannende-best-practice-beispiele-beim-tts-knowledge-transfer-forum-am-24-mai-2012/</link>
			<description>Mit aktuell mehr als 190 registrierten Besuchern peilt die Fachtagung für Talent Management, Learning und Knowledge Technologies einen neuen Besucherrekord an.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie lernen junge Leute? Und wie verändern diese Lernverhalten das zukünftige Lernumfeld in Unternehmen? Antworten auf diese und weitere spannende Fragen beantwortet Wim Veen, Professor für Learning Technologies an der Delft University of Technology, in seinem Eröffnungsvortrag&nbsp;<link http://www.tts-forum.info/ _blank external-link-new-window>„Homo Zappiens – Wie das Lernen am Arbeitsplatz durch die nachrückende nächste Generation verändert wird“</link>.
Anschließend präsentieren Entscheidungsträger namhafter Unternehmen wie Robert Bosch, KfW Bankengruppe, F. Hoffmann-La Roche, Credit Suisse, Julius Bär und LGT Group ihre unternehmerischen Best Practices im Themenumfeld von Talent Management und Knowledge Technologies. Melina Giannis erläutert beispielsweise, welche Maßnahmen die KfW-Bankengruppe im Rahmen eines strategischen Talent Managements durchführte, um anstehende Nachfolgebesetzungen für Führungskräfte systematisch umzusetzen. Martin Raske wiederum gibt einen Einblick, wie die Credit Suisse den Ansatz „Learning Anywhere“ umsetzt, der es Mitarbeitern erlaubt, außerhalb der Unternehmens-Firewall nicht nur Lerninhalte abzurufen, sondern auch kollaborativ mit Kollegen zu lernen.
-&gt;&nbsp;<link http://www.tts-forum.info/anmeldung _blank external-link-new-window>Online-Anmeldung unter www.tts-forum.info/anmeldung</link>]]></content:encoded>
			<category>News DE</category>
			<category>News IT-Training DE</category>
			<category>News Change Management DE</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>weiterbilden 2.0 - TTS-Fachvortrag auf der Bildungskonferenzreihe</title>
			<link>http://en.tt-s.com/unternehmen/news/details/show/weiterbilden-20-tts-fachvortrag-auf-der-bildungskonferenzreihe/</link>
			<description>Alexander Zenner, Leiter TTS Support, wird über &quot;User Generated Content im Business Umfeld – Wie mache ich das Wissen einzelner allen Kollegen zugänglich?&quot; referieren.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Bildungskonferenzreihe &quot;weiterbilden 2.0&quot; beschäftigt sich mit neuen Konzepten, Strategien und Best Practice in Zeiten von Fachkräftemangel, demografischen Wandel und Globalisierung. Am 2. und 3. Mai 2012 startet die Premiere der Conference Tour im MediaPark in Köln. Der Auftakt einer ganzen Reihe von Regionalkonferenzen, die über das Jahr 2012 in Kooperation mit der größten europäischen Bildungsmesse &quot;didacta&quot; stattfinden werden, bietet Gelegenheit sich zum Thema Zukunft der Weiterbildung zu orientieren und sich über Erfahrungen, insbesondere über den Einsatz der digitalen Medien im Bildungsprozess, mit Experten, Lösungsanbietern und Bildungsmanagern auszutauschen.&nbsp;
Anmeldung und vollständiges Veranstaltungsprogramm finden Sie unter&nbsp;<link http://www.elearning-journal.de/ - external-link-new-window>www.eLearning-journal.de</link>&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: Calibri;"><br /></span>]]></content:encoded>
			<category>News DE</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TTS auf der Zukunft Personal 2012 | Europas größte Fachmesse für Personalmanagement</title>
			<link>http://en.tt-s.com/unternehmen/news/details/show/tts-auf-der-zukunft-personal-2012-europas-groesste-fachmesse-fuer-personalmanagement/</link>
			<description>25.-27. September 2012, koelnmesse</description>
			<content:encoded><![CDATA[Weitere Details stellen wir in Kürze bereit.]]></content:encoded>
			<category>Events DE</category>
			<category>News Change Management DE</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TT Knowledge Force User Group in neuem Format</title>
			<link>http://en.tt-s.com/unternehmen/news/details/show/tt-knowledge-force-user-group-in-neuem-format/</link>
			<description>Am 23.Mai 2012 findet die dritte TTKF User Group statt. In diesem Jahr haben sich die Macher etwas Besonderes einfallen lassen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b><i>„TT Knowledge Force goes BarCamp“</i></b> – so lautet das Motto der dritten TTKF User Group am 23. Mai 2012 ab 09.00 Uhr in Heidelberg, TTS-Firmenzentrale in der Schneidmühlstraße 19. Im Vorfeld haben die Teilnehmer die Möglichkeit, die Agenda mit Beiträgen, Fragestellungen, Analysen oder Diskussionen zu füllen und während der User Group für das „eigene Thema“ als Moderator aktiv zu werden. Alle Themen rund um die TT Knowledge Force sind willkommen. Die TTKF User Group richtet sich ausschließlich an Anwender der TTKF. <link 638 - internal-link>Erfahren Sie die Details zur TTKF User Group</link>.]]></content:encoded>
			<category>News DE</category>
			<category>News Software DE</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 20:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>www.tt-s.com – eine erstklassige Adresse im Weiterbildungs-Web 2012</title>
			<link>http://en.tt-s.com/unternehmen/news/details/show/wwwtt-scom-eine-erstklassige-adresse-im-weiterbildungs-web-2012/</link>
			<description>Das renommierte Weiterbildungsmagazin managerSeminare wählt den TTS-Internetauftritt zu einer der besten Adressen im Weiterbildungs-Web.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im diesjährigen Sonderheft&nbsp;<b>„trainerlink: Die besten Adressen im Weiterbildungs-Web 2012&quot;</b>&nbsp;der März-Ausgabe von&nbsp;<link http://www.managerseminare.de/ _blank external-link-new-window external-link-new-window>managerSeminare</link>&nbsp;wird&nbsp; TTS als eine der besten Adresse in der Kategorie Bildungsanbieter und –träger aufgeführt. Neben Bildungsanbieter und –träger, dem größten Teil des Linktipp-Verzeichnisses, umfasst das trainerlink-Sonderheft die weiteren Fachrubriken Infoquellen der Weiterbildung, Job und Karriere, Messen und Kongresse, Medien/Technik/Tagen, Weiterbildungspolitik, Wissenschaft und Forschung, Internationale Links.
Eine PDF-Version des aktuellen Sonderheftes trainerlink finden Sie&nbsp;<link fileadmin/TTS-Files/de/02_press/report/2012/20120328_tts_trainerlink_de.pdf _blank>hier</link>&nbsp;– TTS finden Sie auf Seite 16.]]></content:encoded>
			<category>News Talent Management DE</category>
			<category>News IT-Training DE</category>
			<category>News Change Management DE</category>
			<category>News Company DE</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TTS Autorentool auf Platz drei in britischer E-Learning-Studie</title>
			<link>http://en.tt-s.com/unternehmen/news/details/show/tts-autorentool-auf-platz-drei-in-britischer-e-learning-studie/</link>
			<description>Die TT Knowledge Force belegt den dritten Platz in der Kategorie “Top 5 Autorentool-Anbieter weltweit”.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit der <b><link 419 - internal-link>TT Knowledge Force</link></b> belegt die TTS den <link fileadmin/TTS-Files/en/02_press/report/2012/elearning-tables.pdf _blank download>dritten Platz in der Kategorie “Top 5 Autorentool-Anbieter weltweit”</link> in der von der <link http://www.bcs.org/ _blank external-link-new-window>Britischen Computer Gesellschaft (BCS)</link> veröffentlichten Studie über führende E-Learning-Unternehmen. Die Studie wurde zum zweiten Mal durchgeführt und hat zum Ziel, einen Überblick über führende E-Learning-Unternehmen in Großbritannien zu verschaffen, sowie aktuelle Entwicklungen in der E-Learning-Branche widerzuspiegeln. Dabei wird der E-Learning-Markt in vier Segmente aufgeteilt: den Markt für maßgeschneiderte E-Learning-Inhalte, off-the-shelf Inhalte, Autorentool-Anbieter und LMS / LCMS-Anbieter. Die <link fileadmin/TTS-Files/en/02_press/report/2012/elearning-tables.pdf _blank download>Ergebnisse der Umfrage</link> werden in der Zeitschrift <link http://www.bcs.org/category/9185 _blank external-link-new-window>IT Training Magazine</link> veröffentlicht.]]></content:encoded>
			<category>News DE</category>
			<category>News Talent Management DE</category>
			<category>News E-Learning DE</category>
			<category>News IT-Training DE</category>
			<category>News Software DE</category>
			<category>News Change Management DE</category>
			<category>News Company DE</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 11:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TT Knowledge Force: Release 2012</title>
			<link>http://en.tt-s.com/unternehmen/news/details/show/tt-knowledge-force-release-2012/</link>
			<description>Die E-Learning- und Dokumentationssoftware der TTS GmbH wurde mit dem Release 2012 neu strukturiert. Mit der TT Knowledge Force (TTKF) bieten wir ein Autorenwerkzeug, das die Funktionen eines...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Über 3.000.000 Anwender nutzen diese Autorensoftware momentan zur Deckung ihres täglichen Wissensbedarfs. Die&nbsp;<link 419 - internal-link>TT Knowledge Force</link>&nbsp;wurde nun restrukturiert und verfügt nun über ein Basispaket und Publikationskomponenten, zubuchbare&nbsp;<link 422 - internal-link>Zusatzpakete</link>&nbsp;sowie&nbsp;<link 423 - internal-link>Adapter</link>&nbsp;für die Integration in die IT-Landschaft beim Kunden. Im individuellen Kundenszenario ist somit die TTKF noch flexibler und leistungsfähiger einsetzbar.
-&gt;&nbsp;<link fileadmin/TTS-Files/de/02_press/release/2012/120320_TTS_Restrukturierung_TTKF_end.pdf _blank download>Zur Pressemitteilung TT Knowledge Force: Release 2012</link>]]></content:encoded>
			<category>News DE</category>
			<category>News E-Learning DE</category>
			<category>News Software DE</category>
			<category>News Company DE</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Große Kundenzufriedenheit im eLearningCHECK 2012 bestätigt</title>
			<link>http://en.tt-s.com/unternehmen/news/details/show/grosse-kundenzufriedenheit-im-elearningcheck-2012-bestaetigt/</link>
			<description>Im Ranking der Kundenzufriedenheitsuntersuchung eLearningCHECK 2012 belegt TTS mit der TT Knowledge Force Platz 2.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a name="top">Die Experten von&nbsp;</a><a name="top">Check.point eLearning untersuchten d</a><a name="top">ie Kundenzufriedenheit in der Kategorie &quot;Autorentools&quot; und erfassten diese anhand acht Kriterien: Technologische Produktqualität, Mediendidaktische Gestaltungsmöglichkeiten, Usability für die Autoren, Internationaler Einsatz, Service-Qualität, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Preis-/Leistungsverhältnis. Mit&nbsp;</a>17,04 Punkten belegte die TTS einen hervorragenden zweiten Platz. Alle Informationen zur&nbsp;<b><link 419 - internal-link>TT Knowledge Force</link></b>&nbsp;finden Sie&nbsp;<link 419 - internal-link>hier</link>.<a name="top"></a>]]></content:encoded>
			<category>News DE</category>
			<category>News E-Learning DE</category>
			<category>News Software DE</category>
			<category>News Company DE</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:06:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Parsetime: 0ms -->
